保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

無料会員登録であなたにぴったりの街コンを探す

無料会員登録はこちら

掲載データエリア別集計

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベントエリア別集計 イベントエリア別集計

イベント開催数 集計表

(単位:回)
2021年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 1,236 1,202 1,367 1,608 1,841 1,261 1,612 1,545 1,223 1,426 1,638 1,561
北海道・東北 193 191 165 209 218 168 216 184 123 198 255 244
北陸・甲信越 108 114 123 161 196 135 186 120 107 169 170 152
中部 445 353 515 606 694 432 618 450 314 581 539 429
関西 758 621 860 752 667 590 812 706 555 715 782 728
中国 139 150 177 205 208 138 159 130 87 130 147 98
四国 39 35 28 32 38 32 39 28 28 44 37 29
九州・沖縄 375 206 267 291 226 188 278 179 219 300 323 276
合計 3,293 2,872 3,502 3,864 4,088 2,944 3,920 3,342 2,656 3,563 3,891 3,517
総合計 41,452

イベント延べ参加者 集計表

【イベント延べ参加者 集計表】
2021年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 67,845 71,386 82,717 86,762 108,176 67,440 90,815 85,199 63,318 84,523 93,111 78,049
北海道・東北 15,810 15,822 14,074 16,076 16,518 13,740 17,240 14,934 10,580 15,446 19,360 18,290
北陸・甲信越 6,480 7,886 8,422 11,272 15,076 10,240 14,066 8,894 7,990 12,854 11,962 10,296
中部 33,582 27,965 39,096 46,010 55,164 34,374 49,503 35,155 25,297 44,583 41,408 29,638
関西 51,461 42,596 60,663 50,462 44,783 40,587 55,795 49,709 37,284 46,591 48,947 40,282
中国 9,958 11,586 12,474 15,109 14,694 10,026 11,251 9,059 5,488 8,166 8,874 5,662
四国 2,090 1,502 1,036 1,375 1,820 1,578 2,060 1,320 1,680 2,440 2,100 1,340
九州・沖縄 26,587 16,764 20,462 21,778 17,810 16,170 22,657 15,466 19,080 23,212 24,718 17,771
合計 213,813 195,507 238,944 248,844 274,041 194,155 263,387 219,736 170,717 237,815 250,480 201,328
総合計 2,708,767

PAGE TOP