保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

無料会員登録であなたにぴったりの街コンを探す

無料会員登録はこちら

掲載データエリア別集計

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベントエリア別集計 イベントエリア別集計

イベント開催数 集計表

(単位:回)
2023年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 1,402 1,394 1,432 1,734 1,740 1,629 1,929 1,694 1,664 1,569 1,552 1,488
北海道・東北 241 268 283 337 336 262 312 259 238 232 225 268
北陸・甲信越 156 139 139 237 237 220 274 212 233 227 232 188
中部 612 785 777 798 774 598 755 672 685 673 665 597
関西 581 592 587 634 736 656 796 729 708 995 1,026 1,064
中国 146 154 153 183 203 182 212 160 210 206 192 160
四国 30 34 24 51 60 64 49 49 51 46 47 45
九州・沖縄 261 344 330 376 314 265 320 273 327 298 294 293
合計 3,429 3,710 3,725 4,350 4,400 3,876 4,647 4,048 4,116 4,246 4,233 4,103
総合計 48,883

イベント延べ参加者 集計表

【イベント延べ参加者 集計表】
2023年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 78,064 77,001 74,073 86,837 93,761 77,534 95,751 86,608 89,232 84,081 83,404 85,258
北海道・東北 17,014 17,106 17,538 20,318 20,982 16,834 20,156 17,954 14,690 14,461 13,897 15,996
北陸・甲信越 11,182 10,010 9,808 12,350 11,834 11,372 14,482 10,564 12,310 11,354 10,920 8,426
中部 41,026 42,722 42,746 43,104 44,204 35,458 43,117 41,511 39,616 37,024 37,640 34,540
関西 36,954 37,218 36,268 37,842 44,108 38,582 47,746 46,590 42,782 48,255 48,004 50,191
中国 8,937 9,392 9,084 9,756 10,224 8,992 11,154 8,520 11,133 11,071 10,505 7,796
四国 1,600 1,730 1,240 2,364 2,556 3,058 2,642 1,958 2,212 1,978 2,394 1,744
九州・沖縄 15,112 17,330 15,993 16,979 16,802 16,089 18,594 15,704 18,077 16,578 16,219 14,886
合計 209,889 212,509 206,750 229,550 244,471 207,919 253,642 229,409 230,052 224,802 222,983 218,837
総合計 2,690,813

PAGE TOP