保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

無料会員登録であなたにぴったりの街コンを探す

無料会員登録はこちら

掲載データエリア別集計

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベントエリア別集計 イベントエリア別集計

イベント開催数 集計表

(単位:回)
2019年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 1,385 1,333 1,689 1,614 1,674 2,108 3,274 3,939 3,966 3,108 3,424 2,895
北海道・東北 449 448 465 419 455 565 880 1,063 1,089 877 1,005 772
北陸・甲信越 353 348 450 350 338 360 540 612 568 492 605 425
中部 665 561 800 910 864 1,065 1,393 1,944 1,780 1,552 1,578 1,691
関西 429 436 539 500 467 809 1,597 2,132 2,086 1,806 1,926 1,825
中国 257 266 296 197 241 300 444 520 563 511 562 422
四国 66 71 73 53 43 126 131 144 156 124 184 118
九州・沖縄 288 314 430 325 319 476 872 1,165 1,157 939 1,065 768
合計 3,892 3,777 4,742 4,368 4,401 5,809 9,131 11,519 11,365 9,409 10,349 8,916
総合計 87,678

イベント延べ参加者 集計表

【イベント延べ参加者 集計表】
2019年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 62,277 60,670 68,628 66,307 69,033 81,195 207,495 252,967 241,105 194,372 219,808 195,506
北海道・東北 30,026 31,310 33,188 30,044 33,276 33,032 59,594 75,106 74,204 65,296 72,814 65,002
北陸・甲信越 20,640 19,730 24,388 20,360 19,570 18,340 29,954 34,606 31,824 31,616 39,554 26,722
中部 33,750 32,624 41,150 43,118 48,100 46,196 96,320 134,894 116,782 107,038 111,224 119,869
関西 19,088 19,306 26,166 22,968 22,072 38,664 116,652 159,594 149,462 138,060 143,722 136,647
中国 13,160 13,860 15,826 10,908 12,492 13,602 26,058 31,810 33,084 32,500 35,226 27,444
四国 3,209 3,570 3,728 2,529 2,010 4,899 4,438 4,787 5,227 5,357 10,957 6,978
九州・沖縄 16,500 16,656 22,884 17,460 16,630 20,816 53,960 77,500 73,532 65,694 73,371 65,648
合計 198,650 197,726 235,958 213,694 223,183 256,744 594,471 771,264 725,220 639,933 706,676 643,816
総合計 5,407,335

PAGE TOP