保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

無料会員登録であなたにぴったりの街コンを探す

無料会員登録はこちら

掲載データエリア別集計

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベントエリア別集計 イベントエリア別集計

イベント開催数 集計表

(単位:回)
2022年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 1,276 1,062 1,238 1,431 1,770 1,466 1,648 1,331 1,415 1,765 1,650 1,380
北海道・東北 197 115 134 256 271 258 317 235 234 259 229 206
北陸・甲信越 136 94 131 177 188 159 210 159 166 203 170 145
中部 393 238 349 488 639 518 636 434 453 627 523 465
関西 694 563 547 646 878 730 852 672 638 787 768 736
中国 96 86 115 138 154 136 188 128 142 173 151 138
四国 32 27 27 39 39 33 52 29 31 43 37 27
九州・沖縄 203 143 226 334 373 301 358 251 222 301 282 235
合計 3,027 2,328 2,767 3,509 4,312 3,601 4,261 3,239 3,301 4,158 3,810 3,332
総合計 41,645

イベント延べ参加者 集計表

【イベント延べ参加者 集計表】
2022年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 60,666 48,297 59,428 72,763 94,765 77,045 89,101 73,502 75,841 105,598 85,417 77,572
北海道・東北 13,580 8,350 9,320 19,150 19,232 19,432 23,674 20,300 19,130 19,990 17,570 16,100
北陸・甲信越 9,480 6,330 9,260 12,640 13,870 11,460 15,526 11,540 11,802 15,590 11,826 10,490
中部 27,062 14,832 23,936 34,164 45,682 37,454 49,133 31,528 31,252 46,175 38,150 37,674
関西 42,548 35,150 33,650 39,310 52,501 44,368 50,298 39,952 35,932 47,051 44,786 44,575
中国 4,574 4,860 6,060 8,120 8,853 8,498 11,821 7,126 8,450 10,886 9,030 8,226
四国 1,480 1,340 1,300 2,100 1,820 1,540 2,720 1,300 1,660 2,100 1,780 1,150
九州・沖縄 13,177 9,876 16,256 23,300 26,978 22,096 26,128 17,654 14,858 20,522 18,316 15,338
合計 172,567 129,035 159,210 211,547 263,701 221,893 268,401 202,902 198,925 267,912 226,875 211,125
総合計 2,534,093

PAGE TOP