保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

無料会員登録であなたにぴったりの街コンを探す

無料会員登録はこちら

掲載データエリア別集計

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベントエリア別集計 イベントエリア別集計

イベント開催数 集計表

(単位:回)
2018年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 465 532 516 532 513 542 604 841 1,003 1,076 1,253 1,503
北海道・東北 238 226 284 318 351 390 407 419 445 408 408 377
北陸・甲信越 124 107 119 128 164 165 210 248 275 252 285 289
中部 240 229 245 242 232 275 405 422 519 614 749 637
関西 122 124 154 139 136 117 212 327 391 470 487 454
中国 109 84 96 106 77 114 151 149 169 205 235 239
四国 7 2 2 8 5 11 11 14 18 38 46 40
九州・沖縄 104 70 69 117 96 102 168 221 212 244 307 256
合計 1,409 1,374 1,485 1,590 1,574 1,716 2,168 2,641 3,032 3,307 3,770 3,795
総合計 27,861

イベント延べ参加者 集計表

【イベント延べ参加者 集計表】
2018年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 25,990 29,962 30,118 28,058 28,690 30,237 34,757 51,058 66,042 66,018 68,260 73,174
北海道・東北 17,706 16,970 21,580 24,954 27,062 32,354 35,242 34,362 36,838 31,910 33,520 29,240
北陸・甲信越 8,294 7,800 8,420 9,630 11,712 12,126 15,418 19,526 19,726 17,640 19,800 17,680
中部 18,248 17,764 18,592 18,700 18,110 21,592 33,994 33,416 42,154 46,241 51,992 41,910
関西 7,394 7,250 8,752 8,207 7,736 7,032 12,718 17,122 22,446 29,566 30,004 22,849
中国 6,588 5,370 6,460 7,098 4,866 7,606 9,424 9,632 11,280 13,380 15,110 13,140
四国 420 120 120 560 380 860 940 1,040 1,340 2,790 3,190 1,998
九州・沖縄 5,400 4,233 3,592 6,768 6,154 6,840 12,088 15,146 13,346 19,874 21,670 15,370
合計 90,040 89,469 97,634 103,975 104,710 118,647 154,581 181,302 213,172 227,419 243,546 215,361
総合計 1,839,856

PAGE TOP