保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

無料会員登録であなたにぴったりの街コンを探す

無料会員登録はこちら

掲載データエリア別集計

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベントエリア別集計 イベントエリア別集計

イベント開催数 集計表

(単位:回)
2024年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 1,467 1,384 1,547 1,403 1,513 1,611 1,604 1,885 472 29 0 0
北海道・東北 220 248 242 205 212 209 202 377 51 0 0 0
北陸・甲信越 172 153 166 124 120 143 124 282 65 6 0 0
中部 570 479 606 462 534 542 538 871 141 17 0 0
関西 960 989 1,043 804 930 933 895 1,181 513 42 0 0
中国 178 134 142 125 119 141 131 227 61 14 0 0
四国 47 34 40 21 26 30 34 53 20 8 0 0
九州・沖縄 279 276 289 244 263 273 228 355 87 0 0 0
合計 3,893 3,697 4,075 3,388 3,717 3,882 3,756 5,231 1,410 116 0 0
総合計 33,165

イベント延べ参加者 集計表

【イベント延べ参加者 集計表】
2024年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 82,332 83,696 91,100 84,545 91,437 88,612 80,620 108,505 28,242 696 0 0
北海道・東北 13,514 15,246 16,258 13,304 14,212 13,955 13,267 25,672 3,212 0 0 0
北陸・甲信越 7,568 10,451 10,922 9,262 9,148 9,831 8,382 17,744 3,899 120 0 0
中部 31,582 30,820 34,882 29,212 33,230 34,318 32,421 57,062 11,184 374 0 0
関西 43,958 46,254 46,891 39,078 44,966 43,144 39,389 53,508 16,178 840 0 0
中国 8,740 8,612 9,022 8,500 8,000 9,216 7,606 14,816 2,862 280 0 0
四国 2,082 1,860 2,050 1,140 1,320 1,480 1,320 2,660 560 160 0 0
九州・沖縄 14,553 13,833 14,417 12,170 13,202 13,703 9,360 16,563 3,000 0 0 0
合計 204,329 210,772 225,542 197,211 215,515 214,259 192,365 296,530 69,137 2,470 0 0
総合計 1,828,130

PAGE TOP