ゲストさんプロフィール写真

ゲストさん

保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

掲載データエリア別集計

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベントエリア別集計 イベントエリア別集計

イベント開催数 集計表

(単位:回)
2025年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 1,389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北海道・東北 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北陸・甲信越 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関西 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中国 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四国 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九州・沖縄 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合計 3,433

イベント延べ参加者 集計表

【イベント延べ参加者 集計表】
2025年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 68,787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北海道・東北 12,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北陸・甲信越 6,884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 28,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関西 39,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中国 6,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四国 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九州・沖縄 8,501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 172,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合計 172,283

PAGE TOP