保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

無料会員登録であなたにぴったりの街コンを探す

無料会員登録はこちら

掲載データエリア別集計

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベントエリア別集計 イベントエリア別集計

イベント開催数 集計表

(単位:回)
2020年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 2,656 2,878 2,563 945 326 1,540 1,978 2,137 1,979 1,879 2,113 1,933
北海道・東北 812 911 777 269 140 372 459 454 369 366 322 279
北陸・甲信越 424 530 376 230 84 129 303 273 200 198 212 160
中部 1,685 1,656 1,438 664 214 638 797 550 529 585 684 603
関西 1,620 1,813 1,659 548 345 782 999 1,031 996 949 1,089 1,024
中国 401 451 405 200 97 178 239 253 226 236 248 189
四国 134 170 156 112 49 35 80 83 31 50 50 40
九州・沖縄 822 981 956 316 182 383 510 443 385 477 564 499
合計 8,554 9,390 8,330 3,284 1,437 4,057 5,365 5,224 4,715 4,740 5,282 4,727
総合計 65,105

イベント延べ参加者 集計表

【イベント延べ参加者 集計表】
2020年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 174,529 192,776 156,109 37,866 10,591 87,373 115,381 135,094 127,604 117,027 132,992 120,766
北海道・東北 65,987 67,837 59,346 17,634 6,412 25,431 31,896 34,302 28,154 27,616 26,074 23,958
北陸・甲信越 26,510 32,379 22,099 10,254 4,654 5,267 17,903 18,302 13,880 13,704 14,226 11,278
中部 116,398 114,438 95,704 31,762 11,800 51,186 56,094 37,947 38,732 45,634 53,212 49,225
関西 123,800 139,339 118,589 29,326 15,732 54,321 67,563 68,933 65,715 64,016 75,458 74,302
中国 27,384 29,816 27,648 11,002 3,230 12,736 17,105 18,020 16,352 16,745 18,047 14,105
四国 8,176 10,786 9,956 5,446 2,490 1,170 2,784 2,489 1,460 2,190 2,450 2,130
九州・沖縄 61,703 67,805 67,243 13,728 10,385 27,864 39,960 37,085 31,507 38,585 43,754 38,158
合計 604,487 655,176 556,694 157,018 65,294 265,348 348,686 352,172 323,404 325,517 366,213 333,922
総合計 4,353,931

PAGE TOP