保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

無料会員登録であなたにぴったりの街コンを探す

無料会員登録はこちら

掲載データ条件ランキング

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベント条件ランキング イベント条件ランキング

※2019年1月1日〜2019年12月31日までのデータによる集計です。

年齢制限ランキング

年齢制限ランキング
1位 20歳~29歳 12,895件 3.3%
2位 25歳~35歳 8,379件 2.2%
3位 20歳~35歳 4,062件 1.0%
4位 25歳~39歳 3,537件 0.9%
5位 28歳~33歳 2,444件 0.6%
6位 22歳~33歳 2,373件 0.6%
7位 23歳~29歳 2,223件 0.6%
8位 20歳~制限なし 2,201件 0.6%
9位 20歳~39歳 2,189件 0.6%
10位 23歳~43歳 1,698件 0.4%

スタート時間ランキング

スタート時間ランキング
1位 19時 29,092件 7.9%
2位 14時 13,216件 3.6%
3位 15時 8,604件 2.3%
4位 13時 7,308件 2.0%
5位 17時 6,578件 1.8%
6位 16時 5,747件 1.6%
7位 18時 5,026件 1.4%
8位 20時 4,296件 1.2%
9位 12時 2,900件 0.8%
10位 11時 1,887件 0.5%

開催時間ランキング

開催時間ランキング
1位 1時間15分 23,083件 6.2%
2位 2時間 20,029件 5.4%
3位 1時間30分 14,783件 4.0%
4位 2時間30分 11,486件 3.1%
5位 2時間10分 8,252件 2.2%
6位 2時間40分 3,816件 1.0%
7位 1時間45分 2,576件 0.7%
8位 3時間 1,636件 0.4%
9位 1時間20分 972件 0.3%
10位 1時間40分 239件 0.1%

参加人数ランキング

参加人数ランキング
1位 100人 28,342件 7.6%
2位 20人 15,434件 4.1%
3位 30人 10,666件 2.8%
4位 60人 10,555件 2.8%
5位 40人 10,214件 2.7%
6位 50人 4,732件 1.3%
7位 200人 1,572件 0.4%
8位 10人 1,265件 0.3%
9位 16人 1,094件 0.3%
10位 80人 947件 0.3%

開催曜日ランキング

開催曜日ランキング
1位 32,291件 8.9%
2位 28,666件 7.9%
3位 7,144件 2.0%
4位 7,081件 1.9%
5位 4,503件 1.2%
6位 4,134件 1.1%
7位 4,050件 1.1%

PAGE TOP