保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

無料会員登録であなたにぴったりの街コンを探す

無料会員登録はこちら

掲載データエリア別集計

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベントエリア別集計 イベントエリア別集計

イベント開催数 集計表

(単位:回)
2017年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 232 232 279 237 185 269 293 331 369 383 432 455
北海道・東北 160 155 198 184 184 198 247 183 228 251 283 284
北陸・甲信越 97 87 104 105 117 110 131 113 139 140 140 120
中部 125 135 146 150 184 163 176 241 197 262 285 215
関西 90 80 83 59 65 68 113 130 108 174 142 118
中国 114 110 112 132 120 130 142 123 115 114 133 106
四国 7 6 5 5 5 9 15 14 13 18 16 14
九州・沖縄 62 80 72 70 65 60 72 77 85 88 71 98
合計 887 885 999 942 925 1,007 1,189 1,212 1,254 1,430 1,502 1,410
総合計 13,642

イベント延べ参加者 集計表

【イベント延べ参加者 集計表】
2017年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 18,040 18,210 19,900 15,660 13,150 18,270 20,904 21,860 24,892 24,442 26,192 27,600
北海道・東北 14,800 13,870 16,650 15,189 15,438 17,210 21,850 15,444 18,890 19,427 21,710 23,076
北陸・甲信越 9,080 8,570 8,450 7,610 9,300 8,910 11,320 8,760 10,578 9,718 9,894 8,184
中部 12,710 13,570 13,070 12,080 15,560 13,010 14,980 19,260 16,900 22,360 23,551 18,700
関西 8,200 7,110 7,560 5,140 5,098 4,990 8,140 7,904 7,058 11,284 8,630 7,266
中国 8,460 7,424 6,625 7,995 7,008 7,840 8,910 8,014 6,758 6,707 7,443 5,998
四国 520 480 440 280 480 890 1,530 1,560 1,300 1,400 980 840
九州・沖縄 4,850 6,470 5,310 5,580 4,600 4,790 6,220 5,422 5,354 5,792 4,154 6,356
合計 76,660 75,704 78,005 69,534 70,634 75,910 93,854 88,224 91,730 101,130 102,554 98,020
総合計 1,021,959

PAGE TOP