保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

無料会員登録であなたにぴったりの街コンを探す

無料会員登録はこちら

掲載データエリア別集計

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベントエリア別集計 イベントエリア別集計

イベント開催数 集計表

(単位:回)
2016年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 158 147 172 165 199 181 222 177 157 203 212 214
北海道・東北 98 99 96 108 131 117 141 134 146 173 177 163
北陸・甲信越 58 58 52 54 56 69 76 68 71 93 98 83
中部 133 126 124 135 149 121 197 182 169 155 138 120
関西 45 33 52 40 57 60 68 65 62 74 69 63
中国 28 35 46 40 67 70 73 62 67 82 90 78
四国 3 3 6 4 6 4 6 3 3 3 4 6
九州・沖縄 36 33 39 47 55 62 83 61 67 87 77 65
合計 559 534 587 593 720 684 866 752 742 870 865 792
総合計 8,564

イベント延べ参加者 集計表

【イベント延べ参加者 集計表】
2016年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 14,420 12,010 14,090 13,340 16,350 13,520 17,440 14,050 12,770 17,300 15,730 15,900
北海道・東北 10,910 11,220 10,490 11,619 14,200 12,290 15,860 14,060 15,280 17,250 18,040 16,310
北陸・甲信越 6,440 5,720 5,740 5,600 6,060 7,900 7,920 6,940 7,120 9,700 10,060 8,850
中部 15,800 13,420 11,930 13,080 14,592 11,840 18,804 17,420 16,070 15,360 13,860 13,660
関西 5,500 3,200 5,110 4,160 5,900 5,690 6,710 5,708 5,570 6,730 6,480 5,540
中国 2,310 2,480 3,962 2,960 4,500 4,720 5,360 4,290 4,890 6,860 7,138 5,490
四国 260 9,000 680 9,060 680 460 500 8,960 240 260 280 420
九州・沖縄 3,030 2,980 3,560 3,580 4,540 4,740 6,920 4,660 5,290 6,760 5,610 5,440
合計 58,670 60,030 55,562 63,399 66,822 61,160 79,514 76,088 67,230 80,220 77,198 71,610
総合計 817,503

PAGE TOP