保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

無料会員登録であなたにぴったりの街コンを探す

無料会員登録はこちら

掲載データエリア別集計

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベントエリア別集計 イベントエリア別集計

イベント開催数 集計表

(単位:回)
2015年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 61 85 80 94 97 101 109 118 130 139 162 150
北海道・東北 49 47 55 64 65 68 76 83 87 102 83 104
北陸・甲信越 33 27 36 32 46 34 40 49 51 57 61 64
中部 82 73 86 101 123 97 118 144 107 127 138 124
関西 11 13 16 21 31 16 14 28 32 31 28 23
中国 15 11 15 12 18 16 18 19 21 19 31 31
四国 4 4 7 3 7 3 6 2 3 2 6 4
九州・沖縄 19 24 18 25 28 14 20 16 24 24 16 31
合計 274 284 313 352 415 349 401 459 455 501 525 531
総合計 4,859

イベント延べ参加者 集計表

【イベント延べ参加者 集計表】
2015年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 8,480 11,390 9,670 11,140 11,120 10,260 10,210 10,880 11,640 13,590 15,110 13,510
北海道・東北 7,450 7,630 8,100 9,590 9,280 8,510 10,280 11,590 12,450 14,630 10,908 11,922
北陸・甲信越 5,860 4,620 6,270 5,320 7,460 4,980 5,980 6,420 6,510 6,980 7,560 8,470
中部 14,760 13,150 14,510 17,200 22,070 14,480 17,040 20,930 13,560 16,380 17,760 16,360
関西 1,670 1,800 2,310 2,720 4,360 2,280 1,420 3,010 3,680 3,770 3,240 2,840
中国 2,020 1,460 2,120 1,470 2,340 1,740 1,860 2,000 2,040 1,960 3,330 3,140
四国 480 360 860 380 10,560 260 520 200 380 160 9,380 320
九州・沖縄 2,800 3,474 2,440 3,620 4,000 1,900 2,834 2,050 2,670 2,050 1,530 3,000
合計 43,520 43,884 46,280 51,440 71,190 44,410 50,144 57,080 52,930 59,520 68,818 59,562
総合計 648,778

PAGE TOP