保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

無料会員登録であなたにぴったりの街コンを探す

無料会員登録はこちら

掲載データエリア別集計

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベントエリア別集計 イベントエリア別集計

イベント開催数 集計表

(単位:回)
2014年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 17 39 56 56 48 48 62 73 76 85 78 98
北海道・東北 6 11 12 24 20 30 34 47 44 51 56 64
北陸・甲信越 3 9 8 12 15 22 22 27 22 23 27 35
中部 29 27 39 41 46 45 54 71 62 65 74 74
関西 4 6 17 7 4 6 7 9 9 6 19 18
中国 0 0 7 3 7 11 7 16 8 16 10 14
四国 0 0 4 0 1 3 2 2 3 4 2 2
九州・沖縄 0 5 3 11 7 12 17 14 10 17 19 28
合計 59 97 146 154 148 177 205 259 234 267 285 333
総合計 2,364

イベント延べ参加者 集計表

【イベント延べ参加者 集計表】
2014年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 3,040 5,920 7,350 8,000 7,180 7,300 7,730 9,990 10,800 11,520 11,140 13,440
北海道・東北 2,500 3,180 3,120 6,460 5,170 6,660 6,280 8,140 7,890 8,920 9,560 10,580
北陸・甲信越 700 2,300 2,000 3,000 2,920 4,620 4,420 5,120 4,100 4,200 5,380 6,920
中部 6,000 5,150 7,950 8,450 8,730 8,550 9,860 13,850 10,400 11,840 13,090 14,980
関西 760 1,120 3,680 1,500 1,100 1,160 820 1,700 1,500 900 3,070 2,860
中国 0 0 1,900 600 1,700 2,300 1,300 2,600 1,300 2,600 1,350 1,870
四国 0 0 1,200 0 60 560 300 500 400 600 200 160
九州・沖縄 0 1,880 600 3,200 1,800 2,800 2,840 2,780 1,600 2,580 3,020 4,010
合計 13,000 19,550 27,800 31,210 28,660 33,950 33,550 44,680 37,990 43,160 46,810 54,820
総合計 415,180

PAGE TOP