保存した条件

すべて見る

閲覧履歴(過去30件まで)

イベントの横のロックアイコンをクリックするとイベント位置を上部に固定することができます。

もっと見る

閲覧履歴はありません。

無料会員登録であなたにぴったりの街コンを探す

無料会員登録はこちら

掲載データエリア別集計

イベントに関する様々な集計データやランキングです。
イベント参加やイベント主催の参考にご活用ください。

イベントエリア別集計 イベントエリア別集計

イベント開催数 集計表

(単位:回)
2024年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 1,473 1,398 1,750 1,363 210 75 0 0 0 0 0 0
北海道・東北 221 253 329 305 68 10 0 0 0 0 0 0
北陸・甲信越 173 154 229 186 40 29 0 0 0 0 0 0
中部 574 482 741 567 38 20 0 0 0 0 0 0
関西 968 996 1,137 763 169 55 0 0 0 0 0 0
中国 178 135 183 143 41 26 0 0 0 0 0 0
四国 47 34 56 31 13 8 0 0 0 0 0 0
九州・沖縄 283 278 334 251 14 9 0 0 0 0 0 0
合計 3,917 3,730 4,759 3,609 593 232 0 0 0 0 0 0
総合計 16,840

イベント延べ参加者 集計表

【イベント延べ参加者 集計表】
2024年
エリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
関東 82,612 84,686 102,580 88,200 7,348 3,476 0 0 0 0 0 0
北海道・東北 13,534 15,454 21,412 20,056 1,916 600 0 0 0 0 0 0
北陸・甲信越 7,598 10,475 13,544 11,390 1,844 1,260 0 0 0 0 0 0
中部 31,782 30,950 43,221 35,903 1,180 800 0 0 0 0 0 0
関西 44,350 46,524 50,784 38,572 4,982 1,860 0 0 0 0 0 0
中国 8,740 8,652 11,062 9,436 1,420 840 0 0 0 0 0 0
四国 2,082 1,860 2,650 1,500 460 320 0 0 0 0 0 0
九州・沖縄 14,663 13,873 17,206 14,536 720 540 0 0 0 0 0 0
合計 205,361 212,474 262,459 219,593 19,870 9,696 0 0 0 0 0 0
総合計 929,453

PAGE TOP